三等獎獲得者名單(20元電子代金券):
序號 | 姓名 | 號碼 | 序號 | 姓名 | 號碼 |
1 | 曾先生 | 138****1008 | 83 | 陳潔梅 | 136****3245 |
2 | 蔡名杰 | 133****4468 | 84 | 吳承勝 | 133****2035 |
3 | 孫新旺 | 188****8535 | 85 | 林艷萍 | 752****479 |
4 | 羅潤 | 157****9578 | 86 | 李小平 | 135****4517 |
5 | 武長建 | 158****5262 | 87 | 陳偉聰 | 138****9594 |
6 | 陳海彪 | 135****9241 | 88 | 李陸華 | 151****8868 |
7 | 黃群 | 157****7618 | 89 | 劉繼猛 | 151****6308 |
8 | 邱華平 | 136****4900 | 90 | 何志華 | 138****3053 |
9 | 王清 | 137****1976 | 91 | 曾益興 | 151****8722 |
10 | 楊德龍 | 136****4103 | 92 | 劉煋康 | 135****2359 |
11 | 龍彩紅 | 150****6308 | 93 | 吳從會 | 133****9161 |
12 | 曾菊花 | 187****9223 | 94 | 鄧紅才 | 183****1337 |
13 | 林海清 | 135****5507 | 95 | 陳麗菊 | 22**211 |
14 | 張明生 | 135****6482 | 96 | 蘭拜流 | 159****1345 |
15 | 李建明 | 134****7119 | 97 | 張勇精 | 158****9224 |
16 | 李劍寧 | 134****0446 | 98 | 茍和平 | 150****2619 |
17 | 羅紅梅 | 134****5837 | 99 | 唐東 | 152****6088 |
18 | 朱先生 | 137****2362 | 100 | 馮仕平 | 159****2489 |
19 | 薛云立 | 137****2958 | 101 | 王小平 | 135****1208 |
20 | 陳帝城 | 159****0566 | 102 | 張敬青 | 752****420 |
21 | 陳仕賓 | 151****3546 | 103 | 楊小軍 | 151****8010 |
22 | 賈祥金 | 158****1850 | 104 | 王慧婷 | 159****4877 |
23 | 嚴(yán)瑞儀 | 21**225 | 105 | 李亞平 | 136****2675 |
24 | 陳小明 | 132****0098 | 106 | 顧小強(qiáng) | 136****1013 |
25 | 梁艷貞 | 131****9289 | 107 | 羅東梅 | 135****8868 |
26 | 葉勝華 | 158****7858 | 108 | 陳愛金 | 152****8198 |
27 | 鄭日蓮 | 130****2940 | 109 | 余曉靜 | 136****2113 |
28 | 汪惠良 | 151****8426 | 110 | 羅惠春 | 133****0817 |
29 | 劉海清 | 181****3183 | 111 | 李建華 | 133****6386 |
30 | 劉有 | 183****1476 | 112 | 陳偉強(qiáng) | 23**361 |
31 | 徐臘梅 | 158****6635 | 113 | 張德洪 | 158****3734 |
32 | 蔣利清 | 159****7194 | 114 | 陳國華 | 150****9483 |
33 | 王成州 | 134****2390 | 115 | 廖詩晨 | 134****3802 |
34 | 劉小姐 | 752****466 | 116 | 歐陽團(tuán)嬌 | 158****0249 |
35 | 符萬諭 | 139****1520 | 117 | 劉軍生 | 136****7478 |
36 | 何海兵 | 135****2206 | 118 | 黃志玲 | 134****4130 |
37 | 鄧貴梅 | 189****6495 | 119 | 石祖林 | 157****5779 |
38 | 羅國平 | 135****1576 | 120 | 許優(yōu)發(fā) | 150****6858 |
39 | 裴小翼 | 135****1197 | 121 | 邱福安 | 158****0822 |
40 | 洪偉川 | 134****8864 | 122 | 肖光嬌 | 187****2167 |
41 | 黃生 | 158****0210 | 123 | 李明 | 159****6928 |
42 | 鄧光藍(lán) | 139****3161 | 124 | 曾生 | 152****1080 |
43 | 段興章 | 139****1002 | 125 | 謝杰霞 | 25**584 |
44 | 年世洪 | 136****0887 | 126 | 張志蓮 | 137****2292 |
45 | 張順妹 | 131****1926 | 127 | 李體育 | 752****200 |
46 | 廖德文 | 159****0329 | 128 | 李小衛(wèi) | 138****5956 |
47 | 黃海報(bào) | 137****7788 | 129 | 劉松進(jìn) | 137****7069 |
48 | 12-0062 | 22**019 | 130 | 葉煜蘭 | 159****6737 |
49 | 劉定強(qiáng) | 150****8371 | 131 | 蔡小姐 | 188****4147 |
50 | 鐘志明 | 134****1681 | 132 | 邱紹怡 | 138****5707 |
51 | 石開樂 | 21**884 | 133 | 楊小燕 | 135****9742 |
52 | 朱先生 | 135****3392 | 134 | 蘇振 | 136****8288 |
53 | 劉水強(qiáng) | 134****0657 | 135 | 襲沛釗 | 752****257 |
54 | 黃紅華 | 752****029 | 136 | 葛俊飛 | 139****8345 |
55 | 成女士 | 134****1457 | 137 | 蔡芝全 | 131****9679 |
56 | 舒興強(qiáng) | 135****4937 | 138 | 劉年喜 | 135****2736 |
57 | 陳仁貴 | 152****0325 | 139 | 李剛福 | 752****046 |
58 | 鄧清平 | 135****7869 | 140 | 陳貴玲 | 135****7055 |
59 | 鐘燕紅 | 180****1781 | 141 | 秦先生 | 752****681 |
60 | 肖少春 | 25**587 | 142 | 黃鴻尤 | 136****6636 |
61 | 鐘樹群 | 189****6115 | 143 | 戶文真 | 136****1094 |
62 | 黃偉志 | 135****0406 | 144 | 羅錦明 | 158****9843 |
63 | 黃秀珠 | 752****033 | 145 | 梁培芳 | 752****710 |
64 | 張小姐 | 158****9035 | 146 | 肖自龍 | 136****4860 |
65 | 東升車行4樓 | 189****8333 | 147 | 胡玉平 | 159****7978 |
148 | 王全義 | 135****9748 | |||
66 | 黃玉花 | 134****0242 | 149 | 周小燕 | 138****6344 |
67 | 鄭先生 | 22**217 | 150 | 雷春花 | 134****1110 |
68 | 藍(lán)錫田 | 25**508 | 151 | 曾瑞洪 | 137****4818 |
69 | 徐小姐 | 158****2005 | 152 | 楊滿香 | 752****382 |
70 | 方少軍 | 136****9915 | 153 | 黃麗君 | 150****9784 |
71 | 王東梅 | 139****6393 | 154 | 鄒壯霞 | 137****1990 |
72 | 周春強(qiáng) | 752****743 | 155 | 陳佰 | 752****406 |
73 | 葉思遠(yuǎn) | 134****1488 | 156 | 戴文祝 | 180****4744 |
74 | 黃逢頌 | 159****1683 | 157 | 何光珍 | 158****9558 |
75 | 傅聯(lián)升 | 132****9030 | 158 | 胡秀芬 | 136****8728 |
76 | 謝煥銳 | 133****2100 | 159 | 余慶洪 | 136****1186 |
77 | 王小姐 | 189****3861 | 160 | 何和平 | 189****6909 |
78 | 張 | 158****7778 | 161 | 黃琴珍 | 157****0187 |
79 | 岳洪興 | 159****8089 | 162 | 林利宏 | 183****3296 |
80 | 薛秀亨 | 136****7572 | 163 | 鐘成振 | 136****5501 |
81 | 熊小碧 | 134****8796 | 164 | 高偉民 | 159****2630 |
82 | 胡室周 | 138****2863 | 165 | 黎丹桂 | 135****2878 |
一等獎和二等獎獲得者名單:
序號 | 二等獎獲得者 | 聯(lián)系方式 | 獎品 | 領(lǐng)獎時(shí)間 |
1 | 王思安 | 134****2863 | 6瓶免費(fèi)用氣 | 請各位獲獎的小主們于4月13號14:30前來抱獎哦,期待和你相約! |
2 | 陳思忠 | 135****9802 | 6瓶免費(fèi)用氣 | |
3 | 彭鳳華 | 158****1979 | 6瓶免費(fèi)用氣 | |
4 | 賴珊珊 | 135****3382 | 6瓶免費(fèi)用氣 | |
5 | 謝文平 | 150****0065 | 6瓶免費(fèi)用氣 | |
6 | 郭媚 | 135****8266 | 美的飲水機(jī) | |
序號 | 一等獎獲得者 | 聯(lián)系方式 | 獎品 | |
1 | 李妧容 | 22**190 | 12瓶免費(fèi)用氣 | |
2 | 陳建榮 | 139****7399 | 12瓶免費(fèi)用氣 |